薬局の開業コスト完全ガイド|初期費用・ランニングコスト・損益分岐点
「薬局を開業したいけど、いくらかかるの?」——独立を考える薬剤師にとって最初の壁がコストです。本記事では、薬局の開業に必要な初期費用からランニングコスト、損益分岐点の計算方法まで、リアルな数字で解説します。
目次
初期費用の内訳
総額の目安
| 規模 | 初期費用 | 特徴 |
|---|
| 小規模(10坪) | 2,000〜3,000万円 | 個人薬局、門前1軒 |
| 中規模(20坪) | 3,000〜5,000万円 | 複数科の門前 |
| 大規模(30坪以上) | 5,000〜8,000万円 | 面分業、在宅対応フル装備 |
項目別の詳細
| 項目 | 金額 | 補足 |
|---|
| 物件取得(保証金・礼金) | 200〜500万円 | 医療モール内はやや割高 |
| 内装工事 | 500〜1,200万円 | 調剤室・待合室・投薬カウンター |
| 調剤機器 | 300〜800万円 | 分包機、散剤秤量器、軟膏練り機等 |
| レセプトコンピュータ | 200〜400万円 | 電子薬歴一体型が主流 |
| 初回医薬品仕入れ | 500〜1,500万円 | 門前科目や処方傾向による |
| 什器・備品 | 100〜200万円 | 薬品棚、待合椅子、デスク |
| 開業届・許認可費用 | 30〜50万円 | 薬局開設許可、保健所申請 |
| 広告・宣伝費 | 50〜100万円 | 看板、チラシ、Webサイト |
| 運転資金(3ヶ月分) | 300〜600万円 | 売上入金まで約2ヶ月かかるため |
| 合計 | 2,180〜5,350万円 | |
ランニングコスト(月額)
| 項目 | 月額 | 補足 |
|---|
| 家賃 | 20〜50万円 | 立地による |
| 人件費(薬剤師2名+事務1名) | 120〜180万円 | 最大のコスト |
| 医薬品仕入れ | 売上の70〜80% | 薬価差益を考慮 |
| リース料(機器) | 5〜15万円 | 分包機等のリース |
| 水道光熱費 | 3〜5万円 | |
| 通信費 | 2〜3万円 | レセプトオンライン、電話 |
| システム利用料 | 3〜8万円 | 電子薬歴、在庫管理 |
| 消耗品 | 2〜5万円 | 分包紙、薬袋、プリンタ用紙 |
| 保険料 | 3〜5万円 | 賠償責任保険、火災保険 |
| 顧問料(税理士等) | 3〜5万円 | |
| 合計(薬剤料除く) | 160〜280万円 | |
損益分岐点の計算
計算式
損益分岐点 = 固定費 ÷ 粗利率
シミュレーション例
| 項目 | 金額 |
|---|
| 月間固定費 | 200万円 |
| 粗利率(技術料÷売上) | 25% |
| 損益分岐点(月商) | 800万円 |
| 必要処方箋枚数(単価6,000円の場合) | 約1,333枚/月 |
| 1日あたり(25日営業) | 約53枚/日 |
規模別の損益分岐
| 規模 | 固定費/月 | 損益分岐月商 | 必要枚数/日 |
|---|
| 1人薬剤師 | 120万円 | 480万円 | 32枚 |
| 2人薬剤師 | 200万円 | 800万円 | 53枚 |
| 3人薬剤師 | 280万円 | 1,120万円 | 75枚 |
資金調達の方法
| 方法 | 金額 | 金利 | 特徴 |
|---|
| 日本政策金融公庫 | 〜7,200万円 | 1.5〜3% | 開業時に最も利用される |
| 銀行融資 | 〜5,000万円 | 2〜4% | 実績がないと審査が厳しい |
| 医療機器リース | 機器全額 | リース料率2〜5% | 初期費用を抑えられる |
| 自己資金 | — | — | 総額の30%が理想 |
資金計画の例
| 項目 | 金額 |
|---|
| 総投資額 | 3,500万円 |
| 自己資金(30%) | 1,050万円 |
| 日本政策金融公庫 | 2,000万円 |
| 機器リース | 450万円 |
在宅対応にかかる追加コスト
| 項目 | 金額 | 補足 |
|---|
| 訪問用車両 | 100〜200万円 | 中古軽自動車でも可 |
| 車両維持費 | 月3〜5万円 | ガソリン、保険、駐車場 |
| 訪問用かばん・医療材料 | 5〜10万円 | 初期購入 |
| 無菌調剤設備 | 100〜300万円 | クリーンベンチ、安全キャビネット |
| 24時間対応の携帯 | 月1万円 | 転送電話の設定 |
開業までのタイムライン
| 時期 | やること |
|---|
| 12ヶ月前 | 開業計画の策定、立地調査開始 |
| 9ヶ月前 | 物件確定、資金調達の申込み |
| 6ヶ月前 | 内装設計、機器の選定・発注 |
| 4ヶ月前 | 薬局開設許可の申請 |
| 3ヶ月前 | 内装工事開始、スタッフ採用 |
| 2ヶ月前 | 医薬品の初回発注、保健所の検査 |
| 1ヶ月前 | 開設許可取得、近隣医療機関への挨拶 |
| 開業当日 | 営業開始 |
まとめ
| ポイント | 内容 |
|---|
| 初期費用 | 2,000〜5,000万円(規模による) |
| 月間固定費 | 160〜280万円(薬剤料除く) |
| 損益分岐 | 月商800万円(2人薬局の場合) |
| 資金調達 | 自己資金30%+公庫融資が王道 |
| 在宅対応 | 追加200〜500万円。将来の収益源として投資価値あり |
この記事は公開されている薬局経営データおよび金融機関情報に基づいて作成しています。
参考リンク
あわせて読みたい