薬局の売上構造を徹底解剖|処方箋単価・技術料・在宅の収益バランス
「うちの薬局、今の売上構造で大丈夫なのか?」——経営者であれば一度は考える問いです。薬局の収益は処方箋枚数×単価だけでは語れません。技術料、薬価差益、在宅報酬、OTC販売など複数のチャネルで構成されています。
本記事では、薬局の売上構造を分解し、利益を最大化するためのバランス設計を解説します。
目次
薬局の売上を構成する4つの柱
| 収益源 | 構成比(一般的) | 特徴 |
|---|
| 処方箋調剤(技術料) | 70〜80% | 安定収益。改定の影響を受ける |
| 薬価差益 | 5〜10% | 後発品比率・仕入れ交渉次第 |
| 在宅医療報酬 | 5〜20% | 成長分野。単価が高い |
| OTC・物販 | 3〜10% | 粗利率が高い |
処方箋調剤の収益構造
1枚あたりの収益内訳
| 項目 | 金額(目安) | 補足 |
|---|
| 調剤基本料 | 420〜450円 | 薬局の区分により異なる |
| 調剤料 | 200〜500円 | 剤数・日数による |
| 薬学管理料 | 400〜600円 | 薬歴管理料+各種加算 |
| 薬剤料 | 1,000〜5,000円 | 処方内容による |
| 技術料合計 | 1,000〜1,500円 | 薬剤料を除いた実質収益 |
調剤基本料の区分
| 区分 | 点数 | 条件 |
|---|
| 基本料1 | 42点 | 一般的な薬局 |
| 基本料2 | 26点 | 特定医療機関の処方箋が70%以上 |
| 基本料3イ | 21点 | 大型チェーン+集中率85%以上 |
| 基本料3ロ | 16点 | 大型チェーン+集中率95%以上 |
| 特別調剤基本料 | 7点 | 敷地内薬局 |
在宅医療の収益構造
在宅1件あたりの収益
| 項目 | 金額(目安) |
|---|
| 訪問薬剤管理指導料 | 6,500円(単一建物1人の場合) |
| 薬剤料 | 5,000〜15,000円 |
| 各種加算 | 500〜3,000円 |
| 1訪問あたり合計 | 12,000〜24,000円 |
外来vs在宅の収益比較
| 項目 | 外来1枚 | 在宅1件 | 倍率 |
|---|
| 技術料 | 1,200円 | 7,000〜9,500円 | 約6〜8倍 |
| 所要時間 | 10〜15分 | 40〜60分 | 約4倍 |
| 時間あたり収益 | 5,000円/時 | 8,000〜12,000円/時 | 約1.5〜2.5倍 |
在宅患者数別の月間収益
| 在宅患者数 | 月間在宅収益 | 全体に占める割合 |
|---|
| 5名 | 15〜25万円 | 3〜5% |
| 15名 | 45〜75万円 | 8〜15% |
| 30名 | 90〜150万円 | 15〜25% |
| 50名 | 150〜250万円 | 25〜40% |
薬価差益の仕組み
| 項目 | 内容 |
|---|
| 定義 | 薬価(販売価格)と仕入価格の差 |
| 一般的な差益率 | 8〜15% |
| 差益を増やす方法 | 後発品の使用促進、仕入れ交渉、共同購入 |
| 注意点 | 薬価改定ごとに差益は縮小傾向 |
後発品比率と薬価差益の関係
| 後発品比率 | 薬価差益率(目安) | 体制加算 |
|---|
| 60%未満 | 5〜8% | なし |
| 60〜80% | 8〜12% | 体制加算1〜2 |
| 80%以上 | 10〜15% | 体制加算3 |
利益を最大化するバランス設計
理想的な収益構成(在宅薬局の場合)
| 収益源 | 目標構成比 | アクション |
|---|
| 処方箋調剤(技術料) | 55〜65% | 加算の算定漏れ防止 |
| 在宅医療報酬 | 20〜30% | 在宅患者を30名以上に |
| 薬価差益 | 8〜12% | 後発品80%以上、仕入れ交渉 |
| OTC・物販 | 5〜10% | セルフメディケーション提案 |
月商別の経営指標目安
| 月商 | 処方箋枚数 | 在宅患者 | 薬剤師数 | 営業利益率 |
|---|
| 500万円 | 800枚 | 10名 | 2名 | 5〜8% |
| 800万円 | 1,200枚 | 20名 | 3名 | 8〜12% |
| 1,200万円 | 1,800枚 | 30名 | 4名 | 10〜15% |
まとめ
| ポイント | 内容 |
|---|
| 最大の収益源 | 処方箋調剤だが、成長力は在宅にある |
| 在宅の優位性 | 時間あたり収益が外来の1.5〜2.5倍 |
| 利益率のカギ | 在宅比率20%以上+後発品80%以上 |
| 経営の安定 | 収益源を分散させてリスクヘッジ |
この記事は公開されている薬局経営データおよび筆者の実務経験に基づいて作成しています。
参考リンク
あわせて読みたい