執筆:薬剤師マル(在宅ファーマ編集長)
「うちの薬局の調剤基本料はいくらなのか?」——この問いに即答できない薬局経営者は意外と多いものです。調剤基本料は処方箋1枚ごとに算定される薬局の「基本報酬」であり、薬局経営の根幹に関わります。本記事では、区分ごとの算定要件と点数の違いを整理します。
調剤基本料とは何か
基本的な考え方
調剤基本料は、保険薬局が処方箋を受け付けて調剤を行う際に、処方箋1枚ごとに算定される基本的な報酬です。
薬局の規模・処方箋の集中度・立地条件などによって区分が異なり、点数も変わります。
なぜ区分が分かれているのか
厚生労働省は「かかりつけ機能」の強化を推進しており、以下の考え方で点数差をつけています。
| 高い点数 | 低い点数 |
|---|---|
| 多くの医療機関から処方箋を応需 | 特定の医療機関に依存 |
| 地域に根ざしたかかりつけ機能 | チェーン薬局の大量処理 |
| 在宅医療や夜間対応を実施 | 対人サービスが限定的 |
調剤基本料の区分と点数一覧
2024年度診療報酬改定後の区分
| 区分 | 点数 | 主な該当薬局 |
|---|---|---|
| 調剤基本料1 | 42点 | 処方箋集中率85%以下の薬局(多くの中小薬局) |
| 調剤基本料2 | 26点 | 処方箋月2,000枚超かつ集中率85%超等 |
| 調剤基本料3-イ | 21点 | 同一グループ月3.5万枚超〜4万枚以下 |
| 調剤基本料3-ロ | 16点 | 同一グループ月4万枚超〜40万枚以下 |
| 調剤基本料3-ハ | 32点 | 同一グループ月40万枚超 |
| 特別調剤基本料-イ | 5点 | 敷地内薬局 |
| 特別調剤基本料-ロ | 3点 | 敷地内薬局(一定の基準を満たさない場合) |
注意: 上記は概要です。改定の詳細は最新の厚生労働省告示を確認してください。
各区分の算定要件を詳しく解説
調剤基本料1(42点)
最も高い点数です。以下のいずれにも該当しない薬局が算定できます。
| 非該当要件 | 内容 |
|---|---|
| 処方箋受付回数 | 月2,000枚超かつ集中率85%超ではない |
| 処方箋受付回数 | 月1,800枚超かつ集中率95%超ではない |
| グループ規模 | 同一グループで月3.5万枚超ではない |
| 敷地内薬局 | 医療機関の敷地内に所在していない |
つまり、中小の面薬局(門前比率が低い薬局)が最も有利です。
調剤基本料2(26点)
以下のいずれかに該当する薬局です。
- 処方箋月2,000枚超かつ集中率85%超
- 処方箋月1,800枚超かつ集中率95%超
- 処方箋月600枚以下で特定の要件を満たさない
調剤基本料3(イ・ロ・ハ)
大手チェーンが該当しやすい区分です。
| 区分 | グループ枚数/月 | 点数 |
|---|---|---|
| 3-イ | 3.5万枚超〜4万枚以下 | 21点 |
| 3-ロ | 4万枚超〜40万枚以下 | 16点 |
| 3-ハ | 40万枚超 | 32点 |
3-ハは2024年改定で新設され、最大手グループに対して点数が引き上げられた区分です。
特別調剤基本料(5点・3点)
医療機関の敷地内に所在する薬局が該当します。患者の利便性は高いものの、「門前」以上に医療機関への依存度が高いとして最低点数が設定されています。
処方箋集中率の計算方法
計算式
具体例
| ケース | 特定医療機関からの枚数 | 全枚数 | 集中率 | 調剤基本料 |
|---|---|---|---|---|
| 門前薬局A | 1,800枚 | 2,000枚 | 90% | 基本料2 |
| 面薬局B | 600枚 | 1,200枚 | 50% | 基本料1 |
| チェーン薬局C | 1,500枚 | 1,600枚 | 94% | 要グループ枚数で判定 |
集中率を下げるための施策
| 施策 | 効果 |
|---|---|
| 面処方箋の獲得 | 近隣の複数医療機関からの応需を増やす |
| 在宅業務の拡大 | 在宅処方箋はカウントされるが集中度を分散 |
| かかりつけ化の推進 | 患者が他院の処方箋も持参するようになる |
| OTC・健康相談の充実 | 来局のきっかけを増やし面処方につなげる |
調剤基本料が経営に与えるインパクト
月間100枚/日の薬局でのシミュレーション
月の営業日を24日とした場合:
| 区分 | 点数 | 月間の調剤基本料収入 |
|---|---|---|
| 基本料1(42点) | 42点 | 42 × 10 × 2,400 = 1,008,000円 |
| 基本料2(26点) | 26点 | 26 × 10 × 2,400 = 624,000円 |
| 基本料3-ロ(16点) | 16点 | 16 × 10 × 2,400 = 384,000円 |
基本料1と基本料3-ロでは、月間62万円以上の差が発生します。年間では約750万円の差です。
地域支援体制加算との関係
調剤基本料の区分とは別に、地域支援体制加算を算定することで収入を上乗せできます。
| 加算 | 点数 | 主な要件 |
|---|---|---|
| 地域支援体制加算1 | 39点 | 常勤薬剤師1人以上、在宅実績年24回以上等 |
| 地域支援体制加算2 | 47点 | 加算1の要件+追加実績 |
| 地域支援体制加算3 | 17点 | 調剤基本料1以外で一定要件を満たす |
| 地域支援体制加算4 | 39点 | 加算3の要件+追加実績 |
在宅業務の実績は、地域支援体制加算の要件にもなっているため、在宅を積極的に行う薬局は二重のメリットを享受できます。
まとめ
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 最高点数 | 基本料1(42点):中小の面薬局が有利 |
| 最低点数 | 特別調剤基本料(3〜5点):敷地内薬局 |
| 年間の差 | 区分によって年間750万円以上の差が出る |
| 集中率対策 | 面処方・在宅・かかりつけで分散 |
| 加算活用 | 地域支援体制加算で上乗せが可能 |
調剤基本料は薬局経営の「土台」です。自局がどの区分に該当するかを正確に把握し、必要な要件を満たせば上位の区分に移行できないかを常に検討することが重要です。
この記事は厚生労働省の告示・通知および業界資料に基づいて作成しています。最新の算定要件は各年度の改定内容をご確認ください。

